Balanças SIC-ULD-500 / SIC-ULD-5000 / SIC-ULD-40000 – Balanças Suspensas / Tendal / Dinamômetro – Capacidade de 100 kg a 40.000 kg (40t)
![]() |
![]() |
![]() |
Permite a conferência do material recebido ou do expedido internamente. Possui um display projetado especialmente para permitir fácil e correta leitura, independentemente do posicionamento do operador.
Foi projetada para aplicação na leitura de peso bruto ou líquido de materiais suspensos por gancho, com ou sem uso de tara, indicando o peso de forma rápida e precisa.
Além disso, é totalmente autônoma, pois possui bateria própria de alta durabilidade, eliminando cabos de conexão, enroladores de cabos e outros elementos que provocam freqüente manutenção. A célula de carga, as baterias e o sistema de sustentação, formam uma única peça, com baixo custo de assistência técnica e manutenção.
Características Gerais:
- Classe de exatidão III
● Aprovado pelo INMETRO conforme Portaria 236
● Display com 26 mm de altura
● Estrutura em Aço Carbono com Proteção Contra Impactos
● Alimentação por Bateria com autonomia de até 50 horas
de trabalho
● Bateria Extra e Carregador de Bateria
● Controle Remoto de Tara
● Velocidade de leitura/tempo de estabilização configurável
● Filtro digital, contra vibrações, configurável em até 8 níveis
● Indicadores luminosos de zero, peso líquido e peso estável
● Olhais e ganchos fornecidos com o equipamento
● Retenção de carga máxima
● Contagem de peças
Obs: Nas Balanças Suspensas com capacidade de 100kg a 500kg acompanham bateria com autonomia de até 30 horas e não possui Controle Remoto de Tara..
Opcionais:
- Impressoras, etiquetadoras, display remoto com interface paralela e serial padrão via RF;
● Software de Gerenciamento de Peso;
● Proteção Térmica para trabalho em ambientes de alta temperatura;
● Proteção anti-chama ou anti-chuva;
● Carrinho para transporte do equipamento.
Capacidade |
Divisão |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
PESO |
| 100kg | 0,02 kg | 350 | 90 | 155 | 105 | 245 | 26 | 13 kg |
| 200kg | 0,05 kg | 350 | 90 | 155 | 105 | 245 | 26 | 13 kg |
| 300kg | 0,05 kg | 350 | 90 | 155 | 105 | 245 | 26 | 13 kg |
| 500kg | 0,1 kg | 350 | 90 | 155 | 105 | 245 | 32 | 13 kg |
| 1.000kg | 0,2 kg | 655 | 180 | 175 | 320 | 245 | 43 | 36 kg |
| 2.000kg | 0,5 kg | 655 | 180 | 175 | 320 | 245 | 51 | 36 kg |
| 3.000kg | 0,5 kg | 655 | 180 | 175 | 320 | 245 | 64 | 36 kg |
| 5.000kg | 1 kg | 655 | 180 | 175 | 320 | 245 | 83 | 36 kg |
| 10.000kg | 2 kg | 840 | 260 | 175 | 440 | 245 | 100 | 53 kg |
| 15.000kg | 5 kg | 965 | 260 | 175 | 440 | 245 | 115 | 69 kg |
| 20.000kg | 5 kg | 965 | 260 | 175 | 440 | 245 | 128 | 69 kg |
| 30.000kg | 10 kg | 1100 | 325 | 175 | 520 | 245 | 138 | 105 kg |
| 40.000kg | 10 kg | 1390 | 364 | 175 | 800 | 245 | 180 | 115 kg |
* Medidas em mm
Profundidade das caixas:
| 100kg para gás: | 140mm |
| 100 a 500kg:. | 203mm |
| 1000 a 5000kg com Proteção Contra Impacto: | 277mm. |
| 1000 a 5000kg com Proteção Térmica: | 325mm. de corpo + 74mm. da aba frontal em 45º |
| 10000kg com Proteção Contra Impacto: | 363 mm. |
| 10000kg com Proteção Térmica: | 375mm. de corpo + 74mm. da aba frontal em 45º |
| 15000kg com Proteção Contra Impacto: | 363 mm |
| 15000kg com Proteção Térmica: | 375mm. de corpo + 74mm. da aba frontal em 45º |
| 20000kg com Proteção Contra Impacto: | 363mm |
| 20000kg com Proteção Térmica: | 375mm. de corpo + 74mm. da aba frontal em 45º |
| 30000kg com Proteção Contra Impacto: | 386mm |
| 30000kg com Proteção Térmica: | 386mm. de corpo + 74mm. da aba frontal em 45º |
| 40000kg com Proteção Contra Impacto: | 386mm |
| 40000kg com Porteção Térmica: | 386mm. de corpo + 74mm. da aba frontal em 45º |
Páginas Relacionadas: |
![]() |
![]() |





