Balanças SIC-TOP – Capacidade de 30 kg
![]() |
![]() |
![]() |
A balança SIC-TOP reúne num só produto a balança e o etiquetador embutido. Permite a comunicação via rede TCP-IP através de um dispositivo opcional chamado módulo ethernet, fazendo com que a balança migre para o conceito TOP.net. Esta flexibilidade de utilização permite atender as mais variadas necessidades encontradas no mercado, oferecendo a melhor relação custo beneficio em função das necessidades de cada tipo de cliente.
Este equipamento segue as normas metrológicas exigidas pelo INMETRO para equipamentos de pesagem classe III, conforme a portaria nº 154, de 12 de agosto de 2005.
Vantagens pelo uso:
> Backlight que oferece excelente visibilidade das informações nos displays do cliente e operador.
> Pesa e imprime etiquetas utilizando a carga da balança.
> Memória interna para 420 produtos.
> Cadastro de produtos via teclado.
> Três modelos de etiquetas para impressão e possibilidade de inserção de informações gerais, receitas e ingredientes, através do software Urano Integra.
> Teclado, bateria e módulo impressor podem ser substituídos pelo próprio usuário, sem rompimento do lacre do INMETRO.
Características Técnicas:
CAPACIDADE | 30 KG |
DIVISÃO | 2 GRAMAS |
FAIXA DE PESAGEM | Até 6kg = divisão de 2g; de 6,005 a 15kg = divisão de 5g; de 15,010 a 30kg = divisão de 10g. |
MATERIAL DA PLATAFORMA | AÇO INOX |
MATERIAL DA ESTRUTURA | POLÍMERO INJETADO |
TIPO DE DISPLAY | LCD COM BACK LIGHT |
DIMENSÕES DO DISPLAY | 7,5 CM x 2 CM |
ALTURA DOS DÍGITOS DO DISPLAY | 1,5 CM |
CAPA PROTETORA DE TECLADO | ACESSÓRIO OPCIONAL |
PÉS REGULÁVEIS | Sim |
BATERIA INTERNA | Sim |
CONEXÃO COM COMPUTADOR | VIA MÓDULO TCP/IP OPCIONAL |
TAMANHO DA PLATAFORMA DE PESAGEM (LxP) | 340 MM x 310 MM |
DIMENSÕES DO EQUIPAMENTO (LxAxP) | 560 MM x 160 MM x 410 MM |
ALTURA DA COLUNA | 43 CM |
MATERIAL DA COLUNA | POLÍMERO INJETADO |
PESO DO EQUIPAMENTO COM EMBALAGEM | 11 KG |
PESO TOTAL | Sim |
PREÇO POR KG | Sim |
PREÇO A PAGAR | Sim |
TARA | Sim |
PREÇO FIXO | Sim |
IMPRESSÃO AUTOMÁTICA | Sim |
MODO DE CADASTRAMENTO | VIA TECLADO |
ETIQUETA REMOVÍVEL | Sim |
SUBSTITUIÇÃO DE BATERIA SEM ROMPIMENTO DO LACRETECLADO DE ACESSO RÁPIDO REMOVÍVEL SEM ROMPER LACRE | Sim |
TECLADO DE ACESSO RÁPIDO REMOVÍVEL SEM ROMPER LACRE | Sim |
ESPELHAMENTO DE TECLADO | Sim |
TECLADO REGULÁVEL | Sim |
IMPRESSÃO DE ETIQUETAS PARA VENDA POR UNIDADE | Sim |
IMPRESSÃO DE CÓDIGO DE BARRAS | Sim |
Sugestões de Uso:
> Padarias
> Panificadoras > Confeitarias > Restaurantes > Sorveterias > Casa de Carnes, > Açougues |
> Mercearias
> Sacolões > Cozinhas Industriais > Mercados > Supermercados > Hipermercados |
Páginas Relacionadas: |
![]() |
![]() |